尊龙凯时

EN
采购平台
2020年3月7日采购需求信息发布清单
点击报价
发布时间:2020-03-09
  |  
截至日期:2022-11-05 15:39:46
序号 物料名称 规格型号 材质 基本单位 采购数量 工艺要求 报价截止时间
1 电力电缆 ZR-RVV 450/750V 2×1.5 200 2020/3/14
2 电力电缆 ZR-RVV 450/750V 4×1.5 700 2020/3/14
3 接地线 ZR-BVR4.0;黄绿花线4.0平方 100 2020/3/14
4 屏蔽电缆(镀锡) ZR-RVVP 300/300V 2×0.75丨导体和屏蔽层镀锡 1500 2020/3/14
5 屏蔽电缆(镀锡) ZR-RVVP 450/750V 4×0.75丨导体和屏蔽层镀锡 1500 2020/3/14
6 槽式桥架 300×100丨304丨 厚度1.5mm 配不锈钢桥架盖、连接螺栓 140 2020/3/14
7 垂直等径上弯通 300×100丨304丨厚度1.5mm 配不锈钢桥架盖、连接螺栓 28 2020/3/14
8 槽式水平三通 300×100丨304丨厚度1.5mm 配不锈钢桥架盖、连接螺栓 14 2020/3/14
9 桥架堵头 300×100丨304丨厚度1.5mm配不锈钢桥架盖、连接螺栓 28 2020/3/14
10 开口铜鼻 OT-100A 50 2020/3/14
11 DTRO就地箱 袁大滩煤矿矿井水深度处理项目64m3/h DTRO系统 柜体尺寸:800(W)×1600(H)×400(D),拉丝不锈钢 7 2020/3/14
12 涡轮流量传感器 P51530-P0;适用管径DN15-DN100 10 2020/3/14
13 转子流量计 DFM 350 DN65 PN10;PVC-U EPDM 1500-15000 l/h;PVC-U socket DIN;float: PVDF with magnet 7 2020/3/14
14 转子流量计 DFM 350 DN65 PN10;PVC-U EPDM 2500-25000 l/h;PVC-U socket DIN;float: PVDF with magnet 10 2020/3/14
15 E+H电磁流量计 5L4C80-AALHA0AQD321A+AK 有计量认证;管径;DN80 PN16丨丨测量介质:高含盐量废水;要求流量计衬四氟;电极材质哈氏合金;常温;配接地电极;AC220V供电;输出;4-20mA;液晶显示瞬时流量和累计流量 14 2020/3/14
16 电导率电极 3-2841-1V;10-10000us/cm;接口形式:3/4"NPT外丝 15 2020/3/14
17 电导模块 3-9900.394;适配9900表盘 50 2020/3/14
18 现场型仪表 3-9900-1;现场卡座式安装;24V 80 2020/3/14
19 压力表 YTHN-063.ZT.513 0-10.0MPa 轴向前环安装 G1/4" 充油耐震 130 2020/3/14
20 表头安装件 3-8050;仪表3-9900-1现场安装底座 80 2020/3/14
21 安装件 DN100对夹式安装件 7 2020/3/14
22 压力变送器 7MF1567-3DA00-7GA1丨接液材质:316L丨量程:0-100bar;输出信号4-20mA;接口:1/2NPT外丝螺纹;4-20mA两线制;信号电缆:5m;防护等级:IP67 50 2020/3/14
23 高压开关 FF4-120PAH;调节范围:16-120bar;电气触点方式:SPDT(单刀双制);统体材质:316L;过程连接:G3/8(内丝) 28 2020/3/14
24 200t集装箱装饰板 JZHB-200-01 丨 201 2 2020/3/14
25 200t集装箱装饰板 JZHB-200-02 丨 201 4 2020/3/14
26 抽芯铆钉 5*20mm 400 2020/3/14
27 断路器 EZD400M3320MAK;3P/320A丨组合件 1 2020/3/14
28 丹佛斯变频器 FC-302N132T5E21H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX,132kw重载,防腐型 2 2020/3/14
29 弹簧止回阀 UPVC 国标DN25 双由令 10 2020/3/14
30 弹簧止回阀 UPVC 国标DN32 双由令 10 2020/3/14
31 弹簧止回阀 UPVC 国标DN50 双由令 10 2020/3/14
友情链接: